장기렌트 최저가표
협력사 조건표를 그대로 정리했습니다. 227개 차종의 기간별 월 대여료와 보증금을 한 표에서 보실 수 있습니다.
가장 저렴한 조건쉐보레 스파크월 170,000원
수록 차종227개제조사 20곳
기준일2026-08-25매달 갱신
227개 차종
| 제조사 | 차종 | 보증금 | 24개월 | 36개월 | 48개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 4시리즈4시리즈(F32) 420i 그란쿠페 스페셜 에디션 | 2,000,000원 | 1,000,000원 | - | 900,000원 | - |
| BMW | M4M4 Convertible Competition M xDrive | 4,000,000원 | 3,700,000원 | - | 3,650,000원 | - |
| BMW | X3X3(G01) xDrive M40i | 3,000,000원 | 2,150,000원 | - | 2,050,000원 | - |
| BMW | X5X5 (G05) xDrive 30d M 스포츠 | 4,000,000원 | 3,100,000원 | - | 3,000,000원 | - |
| BMW | Z4Z4(G29) sDrive 20i M 스포츠 | 2,000,000원 | 1,900,000원 | - | 1,800,000원 | - |
| KG모빌리티 | 액티언액티언 2세대 1.5 2WD S7 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - | 900,000원 | - |
| KG모빌리티 | 엑티언1.5 HEV S8 | 2,000,000원 | - | - | 848,000원 | 818,000원 |
| KG모빌리티 | 토레스1.5 HEV T5 | 2,000,000원 | - | - | 680,000원 | 648,000원 |
| KG모빌리티 | 토레스1.5 HEV T5 | 2,000,000원 | - | - | 690,000원 | 668,000원 |
| KG모빌리티 | 티볼리1.6 가솔린 V1 | 1,000,000원 | - | - | 542,000원 | 528,000원 |
| MINI | 미니 에이스맨에이스맨 SE | 3,000,000원 | - | - | 1,080,000원 | 1,030,000원 |
| MINI | 미니 쿠퍼쿠퍼 C 3도어 | 2,500,000원 | - | - | 765,000원 | 743,000원 |
| MINI | 미니 쿠퍼쿠퍼 C 5도어 | 2,500,000원 | - | - | 808,000원 | 784,000원 |
| 기아 | EV3GT-LINE 롱레인지 2WD | 2,000,000원 | 1,200,000원 | 1,100,000원 | 1,000,000원 | - |
| 기아 | K3더 뉴 k3 1.6 프레스티지 | 1,500,000원 | 650,000원 | 600,000원 | 550,000원 | 500,000원 |
| 기아 | K5더 뉴 K5 2세대 2.0 LPI 럭셔리 | 1,000,000원 | 500,000원 | - | 400,000원 | - |
| 기아 | K5K5 3세대 2.0 LPI 스탠다드 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 500,000원 | - |
| 기아 | K5신형K5 2.0 LPI 렌터카 스탠다드 | 1,000,000원 | - | - | 600,000원 | - |
| 기아 | K5K5 LPi 2.0 스탠다드 2 21MY | 1,000,000원 | - | - | 600,000원 | - |
| 기아 | K52.0 가솔린 프레스티지 | 2,000,000원 | - | - | 650,000원 | 628,000원 |
| 기아 | K57 26MY 자가용 GSL 2.0 프레스티지 A/T 기본형 | 1,000,000원 | - | - | 670,000원 | - |
| 기아 | K5K5 렌터카 LPi 2.0 프레스티지 7 26MY | 1,500,000원 | 860,000원 | 780,000원 | 730,000원 | 680,000원 |
| 기아 | K57 26MY 자가용 GSL 2.0 프레스티지 A/T 스타일 | 1,000,000원 | - | - | 690,000원 | - |
| 기아 | K5더뉴 K5 25MY 사업용 LPG 2.0(렌트) 프레스티지 | 2,000,000원 | 850,000원 | 800,000원 | 750,000원 | 700,000원 |
| 기아 | K5더 뉴k5(DL3) 2.0 LPI 프레스티지 | 1,000,000원 | 800,000원 | - | 700,000원 | - |
| 기아 | K5더 뉴 K5 하이브리드 프레스티지 | 1,000,000원 | - | - | 800,000원 | - |
| 기아 | K7올 뉴 k7 2.2 디젤 프레스티지 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 500,000원 | - |
| 기아 | K7올 뉴 K7 3.0 LPI 럭셔리 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 500,000원 | - |
| 기아 | K7올 뉴 k7 2.4 GDI 프레스티지 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 500,000원 | - |
| 기아 | K7K7 프리미어 (2.5) X에디션 | 2,000,000원 | 750,000원 | 700,000원 | 650,000원 | 600,000원 |
| 기아 | K7K7 프미리어 3.0 LPI 트렌디 | 1,000,000원 | 750,000원 | - | 650,000원 | - |
| 기아 | K8K8 (3.5) LPi 트렌디 | 2,500,000원 | 1,000,000원 | 950,000원 | 900,000원 | 850,000원 |
| 기아 | K8K8 3.5 가솔린 2WD 노블레스 | 1,000,000원 | 1,000,000원 | - | 900,000원 | - |
| 기아 | K8K8 2.5 GDI 노블레스 | 3,000,000원 | 1,250,000원 | 1,150,000원 | 1,050,000원 | - |
| 기아 | K8K8렌터카 3.5 LPi 노블레스 A/T 기본형 | 2,500,000원 | - | 1,200,000원 | 1,100,000원 | - |
| 기아 | K9더 K9 3.8 GDI AWD 플래티넘 II | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 기아 | K9더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 베스트셀렉션Ⅰ | 2,000,000원 | 1,550,000원 | 1,450,000원 | 1,350,000원 | - |
| 기아 | k5k5 베스트 셀렉션 | 800,000원 | - | 700,000원 | 660,000원 | 635,000원 |
| 기아 | k8더 뉴 k8 2.5 GDI 가솔린 노블레스 | 2,000,000원 | - | - | 1,050,000원 | - |
| 기아 | k8더 뉴 k8 하이브리드 노블레스 (A/T 2026MY) | 2,000,000원 | - | - | 1,150,000원 | - |
| 기아 | 레이더 뉴 레이 프레스티지 | 500,000원 | 450,000원 | 540,000원 | 400,000원 | 490,000원 |
| 기아 | 레이더 뉴 레이 | 500,000원 | 450,000원 | - | 400,000원 | - |
| 기아 | 레이레이 가솔린 1.0 프레스티지 | 700,000원 | - | 470,000원 | 445,000원 | 425,000원 |
| 기아 | 레이프레스티지 | 500,000원 | - | - | 450,000원 | 430,000원 |
| 기아 | 레이더 뉴 레이 가솔린 프레스티스(A/T 2026 MY) | 500,000원 | - | - | 500,000원 | - |
| 기아 | 레이 EV에어 4인승 | 1,500,000원 | - | - | 591,000원 | 575,000원 |
| 기아 | 레이밴1.0 레이밴 프레스티지 스페셜 | 1,000,000원 | - | - | 398,000원 | 377,000원 |
| 기아 | 모닝올 뉴 모닝 1.0 | 500,000원 | 350,000원 | - | 300,000원 | - |
| 기아 | 모닝1.0 가솔린 트렌디 | 1,000,000원 | - | - | 396,000원 | 375,000원 |
| 기아 | 모하비모하비 더 마스터 4WD 플래티넘 7인승 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 900,000원 | - |
| 기아 | 모하비디젤5인승 3.0 4WD 플래티넘 | 1,500,000원 | 1,150,000원 | 1,050,000원 | - | - |
| 기아 | 셀토스더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 트렌디 | 1,000,000원 | - | - | 650,000원 | - |
| 기아 | 셀토스더뉴 셀토스1.6 T 가솔린 2WD 시그니처 | 1,500,000원 | - | - | 650,000원 | - |
| 기아 | 셀토스더 뉴셀토스 2.0 가솔린 2WD 트렌디 | 1,500,000원 | - | - | 650,000원 | - |
| 기아 | 셀토스디 올뉴셀토스1.6 가솔린 2WD트렌디 | 1,500,000원 | - | - | 700,000원 | - |
| 기아 | 스타리아스타리아 2.2 디젤 라운지 7인승 4WD 인스퍼레이션 | 1,500,000원 | - | 1,000,000원 | 950,000원 | 900,000원 |
| 기아 | 스타리아스타리아 2.2 디젤 라운지 7인승 4WD 인스퍼레이션 | 2,000,000원 | - | 1,120,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 |
| 기아 | 스포티지스포티지 1.6 HEV 시그니처 2WD | 1,500,000원 | - | 970,000원 | 940,000원 | 910,000원 |
| 기아 | 스포티지2.0 LPi 노블레스 그래비티 2륜 오토 | 3,000,000원 | 1,100,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 | 950,000원 |
| 기아 | 스포티지2.0 LPi 시그니처 그래비티 2륜 오토 | 3,000,000원 | 1,150,000원 | 1,100,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 |
| 기아 | 쏘렌토5인승 프레스티지 2WD | 2,000,000원 | - | - | 830,000원 | 790,000원 |
| 기아 | 쏘렌토더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) HEV 1.6 2WD 프레스티지 5인승 | 2,500,000원 | - | 1,050,000원 | 950,000원 | 900,000원 |
| 기아 | 쏘렌토더 뉴쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 2WD 5인승 프레스티지 | 1,500,000원 | 1,100,000원 | 1,000,000원 | 900,000원 | - |
| 기아 | 쏘렌토프레스티지 | 1,500,000원 | - | - | 1,020,000원 | - |
| 기아 | 쏘렌토더 뉴 쏘렌토 HEV(MQ4) 1.6 2WD 5인승 프레스티지 | 1,500,000원 | 1,220,000원 | 1,120,000원 | 1,020,000원 | - |
| 기아 | 쏘렌토쏘렌토5인승 Hev1.6 시그니쳐 2WD | 2,000,000원 | - | 1,220,000원 | 1,170,000원 | 1,120,000원 |
| 기아 | 쏘렌토MQ4더뉴 쏘렌토(MQ4) 가솔린 2.5 2WD 노블레스 6인승(A/T 2026MY) | 1,500,000원 | - | - | 950,000원 | - |
| 기아 | 올뉴카니발하이리무진 2.2디젤 | 1,000,000원 | 510,000원 | 480,000원 | 450,000원 | 420,000원 |
| 기아 | 카니발올 뉴 카니발 디젤 9인승 럭셔리 | 1,000,000원 | 700,000원 | - | 600,000원 | - |
| 기아 | 카니발더 뉴 카니발 디젤 9인승 럭셔리 | 1,000,000원 | 700,000원 | - | 600,000원 | - |
| 기아 | 카니발더 뉴 카니발 디젤 9인승 노블레스 | 1,000,000원 | 700,000원 | - | 600,000원 | - |
| 기아 | 카니발올 뉴 카니발 디젤 9인승 프레스티지 | 1,000,000원 | 700,000원 | - | 600,000원 | - |
| 기아 | 카니발더 뉴 카니발 디젤 9인승 프레스티지 | 1,000,000원 | 700,000원 | - | 600,000원 | - |
| 기아 | 카니발카니발 KA4 2.2 9인승 시그니처 | 3,000,000원 | 1,150,000원 | 1,100,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 |
| 기아 | 카니발KA4 카니발 가솔린 9인승 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 기아 | 카니발KA4 카니발 디젤 9인승 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 기아 | 카니발더 뉴 카니발 3.5 가솔린 9인승 노블레스 (A/T 2026MY) | 2,000,000원 | - | - | 1,050,000원 | - |
| 기아 | 카니발더 뉴카니발(KA4) 하이리무진 7인 | 3,000,000원 | 2,000,000원 | 1,800,000원 | 1,600,000원 | - |
| 기아 | 카니발CN더뉴카니발하이리무진(KA4) 2.2디젤 9인승 (특장) | 3,000,000원 | 2,350,000원 | - | 2,250,000원 | - |
| 기아 | 팰리세이드더 올뉴 팰리세이드(LX3) 가솔린 2.5 2WD 7인승 익스클루시브 | 4,000,000원 | 1,550,000원 | 1,500,000원 | 1,450,000원 | 1,400,000원 |
| 기아 | 팰리세이드더 올뉴 팰리세이드(LX3) 하이브리드/가솔린 2.5 4WD 7인승 캘리그래피 | 5,000,000원 | 2,100,000원 | 2,000,000원 | 1,900,000원 | 1,800,000원 |
| 도요타 | 알파드알파드(4세대) 2.5 HEV AWD | 4,000,000원 | 3,450,000원 | - | 3,350,000원 | - |
| 람보르기니 | 가야르도가야르도 2세대 LP550-2 | 5,000,000원 | 3,500,000원 | - | 3,200,000원 | - |
| 랜드로버 | 레인지로버랜드로버 레인지로버 5세대 P530 오토바이오그래피 LWB | 8,000,000원 | 6,800,000원 | - | 6,700,000원 | - |
| 랜드로버 | 레인지로버 보그랜드로버 레인지로버 5세대 D350 오토바이오그래피 LWB | 8,000,000원 | 6,200,000원 | - | 6,100,000원 | - |
| 렉서스 | 렉서스LMLM500h ROYAL | 7,000,000원 | 6,450,000원 | - | 6,350,000원 | - |
| 르노 | QM6뉴 QM6 2.0 LPe 2WD LE | 1,000,000원 | 650,000원 | 600,000원 | 600,000원 | - |
| 르노 | QM6뉴 QM6 2.0 LPe 2WD LE Signature | 1,000,000원 | 650,000원 | 600,000원 | 600,000원 | - |
| 르노 | QM6뉴 QM6 2.0 LPe 2WD RE Signature | 1,000,000원 | 650,000원 | 600,000원 | 600,000원 | - |
| 르노 | QM62.0 LPe RE | 1,000,000원 | 680,000원 | - | - | - |
| 르노 | QM6QM6 LPe 2WD LE | 1,500,000원 | - | 740,000원 | 690,000원 | - |
| 르노 | QM6더 뉴 QM6 2.0 Lpe LE 2WD | 1,000,000원 | 800,000원 | - | 700,000원 | - |
| 르노 | SM62.0 Lpe SE | 1,000,000원 | 450,000원 | - | 350,000원 | - |
| 르노 | SM6SM6 2.0 Lpe SE | 1,000,000원 | 450,000원 | - | 350,000원 | - |
| 르노 | XM3XM3 1.6 Gte RE | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 500,000원 | - |
| 르노 | XM31.6GTe RE 24My | 1,000,000원 | - | - | 550,000원 | - |
| 르노 | XM3XM3 1.6 GTe RE | 1,000,000원 | - | - | 550,000원 | - |
| 르노 | XM3XM3 1.6 GTe INSPIRE | 1,000,000원 | - | - | 550,000원 | - |
| 르노 | 그랑 콜레오스그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 1.5 터보 아이코닉 2WD | 1,700,000원 | - | 1,040,000원 | 960,000원 | 900,000원 |
| 르노 | 그랑 콜레오스그랑 콜레오스 2.0 Gde 2WD RE | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 르노 | 그랑콜레오스그랑 콜레오스 1.5E-TECH 에스프리 알핀 2WD | 4,000,000원 | 1,450,000원 | 1,400,000원 | 1,350,000원 | 1,300,000원 |
| 르노 | 아르카나1.6 가솔린 아이코닉 | 1,000,000원 | - | - | 553,000원 | 537,000원 |
| 르노 | 아르카나아르카나 1.6 GTe Iconic | 900,000원 | - | 600,000원 | 550,000원 | - |
| 르노 | 아르카나아르카나 1.6 Gte 아이코닉 | 1,000,000원 | 650,000원 | - | 550,000원 | - |
| 르노 | 아르카나아르카나 1.6 GTe Iconic 27MY | 900,000원 | - | - | 580,000원 | - |
| 르노 | 아르카나아르카나 1.6 GTe Iconic26MY | 1,000,000원 | - | - | 600,000원 | - |
| 르노 | 콜레오스콜레오스 2.0 Gde 2WD RE | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 르노 | 필랑트필랑트 하이브리드 E-Tech 1.5 터보 아이코닉 2WD | 2,000,000원 | - | 1,140,000원 | 1,090,000원 | 1,040,000원 |
| 벤츠 | AMG GT벤츠 AMG GT 4도어 43 4MATIC+ | 4,000,000원 | 3,700,000원 | - | 3,600,000원 | - |
| 벤츠 | A클래스A-클래스 W176 A45 AMG 4MATIC | 2,000,000원 | 900,000원 | 850,000원 | 800,000원 | 750,000원 |
| 벤츠 | CLE카브리올레CLE200 Cabriolet | 3,000,000원 | 2,600,000원 | - | 2,550,000원 | - |
| 벤츠 | E200Mercedes-Benz E200 (W214) | 3,000,000원 | 2,200,000원 | - | 2,100,000원 | - |
| 벤츠 | E220dMercedes-Benz E220d 4MATIC (W214) | 3,000,000원 | 2,400,000원 | - | 2,300,000원 | - |
| 벤츠 | EQS350Mercedes-Benz EQS350 V297 | 4,000,000원 | 3,400,000원 | - | 3,300,000원 | - |
| 벤츠 | E시리즈E클래스(6세대) E220d 4matic 익스클루시브 | 3,000,000원 | 2,400,000원 | - | 2,350,000원 | - |
| 벤츠 | E클래스E220d (W213) 아방가르드 | 2,000,000원 | 1,250,000원 | - | 1,150,000원 | - |
| 벤츠 | E클래스E200 2.0 아방가르드 | 6,000,000원 | 2,050,000원 | 2,000,000원 | 1,950,000원 | 1,900,000원 |
| 벤츠 | E클래스Mercedes-Benz E450 4MATIC Cabriolet | 4,000,000원 | 3,600,000원 | - | 3,500,000원 | - |
| 벤츠 | G63 AMGG클래스 W463b AMG G63 메뉴팩처 | 8,000,000원 | 7,150,000원 | - | 7,050,000원 | - |
| 벤츠 | GLC300Mercedes-Benz GLC300 4MATIC(X254) | 3,000,000원 | 2,450,000원 | - | 2,350,000원 | - |
| 벤츠 | GLC300쿠페Mercedes-Benz GLC300 4MATIC Coupe | 3,000,000원 | 2,500,000원 | - | 2,400,000원 | - |
| 벤츠 | GLC300쿠페GLC클래스(2세대) GLC300 4matic 아방가르드 Coupe | 3,000,000원 | 2,500,000원 | - | 2,450,000원 | - |
| 벤츠 | GLE450dMercedes-Benz GLE450d 4MATIC Coupe | 4,000,000원 | 2,850,000원 | - | 2,750,000원 | - |
| 벤츠 | GLS580Mercedes-Benz GLS580 4MATIC (X167) | 4,000,000원 | 3,700,000원 | - | 3,600,000원 | - |
| 벤츠 | GLS클래스Mercedes-Benz GLS400d 4MATIC (X167) | 4,000,000원 | 3,050,000원 | - | 2,950,000원 | - |
| 벤츠 | S350dMercedes-Benz S350d (W223) | 4,000,000원 | 3,150,000원 | - | 3,050,000원 | - |
| 벤츠 | S400dMercedes-Benz S400d 4MATIC (W223) | 4,000,000원 | 3,300,000원 | - | 3,200,000원 | - |
| 벤츠 | S500Mercedes-Benz S500 4MATIC (W223) | 5,000,000원 | 4,200,000원 | - | 4,100,000원 | - |
| 벤츠 | S580Mercedes-Benz S580 4MATIC (W223) | 8,000,000원 | 5,800,000원 | - | 5,700,000원 | - |
| 벤츠 | S클래스S 350d 4MATIC | 2,500,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 | 950,000원 | 900,000원 |
| 벤츠 | S클래스S450 4MATIC L (W222) | 3,000,000원 | 2,500,000원 | - | 2,400,000원 | - |
| 벤츠 | S클래스벤츠S560 4MATIC (W222) | 3,000,000원 | 2,600,000원 | - | 2,500,000원 | - |
| 벤츠 | 벤츠 E클래스E클래스(6세대) E200 아방가르드 | 3,000,000원 | 1,850,000원 | 1,650,000원 | 1,550,000원 | - |
| 벤츠 | 벤츠 E클래스26년식 E200 아방가르드 | 5,000,000원 | - | 1,663,000원 | 1,615,000원 | 1,568,000원 |
| 벤틀리 | 벤틀리컨티넨탈GTnew continental 6.0 GT speed | 4,000,000원 | 3,400,000원 | - | 3,300,000원 | - |
| 쉐보레 | 스파크가솔린 1.0 LT 플러스 | 500,000원 | 260,000원 | 230,000원 | 200,000원 | 170,000원 |
| 쉐보레 | 스파크더 뉴 스파크 1.0 가솔린 LT C-TECH | 1,200,000원 | 380,000원 | 350,000원 | 320,000원 | 290,000원 |
| 쉐보레 | 스파크더 뉴 스파크1.0 | 500,000원 | 350,000원 | - | 300,000원 | - |
| 아우디 | A3A3 40 TFSI | 2,000,000원 | 1,000,000원 | - | 900,000원 | - |
| 아우디 | A4A4 40 TFSI | 2,000,000원 | 1,200,000원 | - | 1,100,000원 | - |
| 아우디 | A4아우디 A4 40 TFSI 프리미엄 | 2,000,000원 | 1,200,000원 | - | 1,100,000원 | - |
| 아우디 | A5A5 Sportback 40 TFSI quattro | 2,000,000원 | 1,300,000원 | - | 1,200,000원 | - |
| 아우디 | A5A5(F5) 45 TFSI 콰트로 카브리올레 프리미엄 | 3,000,000원 | 2,400,000원 | - | 2,300,000원 | - |
| 아우디 | A6A6 45 TFSI Quattro | 2,000,000원 | 1,600,000원 | - | 1,500,000원 | - |
| 아우디 | A6A6 45 TFSI | 2,000,000원 | 1,600,000원 | - | 1,500,000원 | - |
| 아우디 | A6A6 40 TDI | 2,000,000원 | 1,700,000원 | - | 1,600,000원 | - |
| 아우디 | A8A8 L 55 TFSI Quattro LWB | 6,000,000원 | 4,950,000원 | - | 4,850,000원 | - |
| 아우디 | Q3Q3 35 TDI | 2,000,000원 | 1,350,000원 | - | 1,250,000원 | - |
| 아우디 | Q7아우디 Q7 45 TDI 콰트로 | 3,000,000원 | 2,350,000원 | - | 2,250,000원 | - |
| 아우디 | Q7Q7 45 TDI Quattro | 3,000,000원 | 2,350,000원 | - | 2,250,000원 | - |
| 아우디 | Q8Q8 45 TDI Quattro | 4,000,000원 | 2,800,000원 | - | 2,700,000원 | - |
| 아우디 | 아우디 A6A6 (C8) 45TFSi 콰트로 프리미엄 | 3,500,000원 | 1,300,000원 | 1,250,000원 | 1,200,000원 | 1,150,000원 |
| 아우디 | 아우디A635TDi 2.0 디젤 | 1,500,000원 | 700,000원 | 650,000원 | 600,000원 | 550,000원 |
| 아우디 | 아우디Q5Q5 45 TFSI Quattro | 3,000,000원 | 1,650,000원 | - | 1,550,000원 | - |
| 제네시스 | EQ900EQ900 3.8 GDI 럭셔리 | 1,000,000원 | 1,200,000원 | - | 1,100,000원 | - |
| 제네시스 | G80The All new G80 2.5 터보 AWD 20인치+ECS 런칭 | 3,000,000원 | 1,150,000원 | 1,100,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 |
| 제네시스 | G80The All new G80 3.5 터보 AWD 20인치+ECS 런칭 | 3,000,000원 | 1,150,000원 | 1,100,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 |
| 제네시스 | G80The All new G80 2.5 터보 AWD 18인치+기본파퓰러패키지 | 4,000,000원 | 1,600,000원 | 1,500,000원 | 1,400,000원 | 1,300,000원 |
| 제네시스 | G80더 올뉴G80 가솔린 2.5 터보 2WD 기본형 | 2,000,000원 | 1,550,000원 | 1,450,000원 | 1,350,000원 | - |
| 제네시스 | G80더 올 뉴 G80 2.5t 가솔린 AWD | 2,000,000원 | 1,650,000원 | - | 1,550,000원 | - |
| 제네시스 | G80더 올 뉴 G80 3.5T 가솔린 AWD | 2,000,000원 | 1,650,000원 | - | 1,550,000원 | - |
| 제네시스 | G80뉴 G80 가솔린 2.5 터보 AWD 기본형 | 3,000,000원 | 1,900,000원 | 1,800,000원 | 1,700,000원 | - |
| 제네시스 | G90G90 3.8 AWD 럭셔리 | 2,400,000원 | 2,050,000원 | - | 1,950,000원 | - |
| 제네시스 | G90G90 2세대 3.5 가솔린 AWD | 2,000,000원 | 2,850,000원 | - | 2,750,000원 | - |
| 제네시스 | GV80디젤 3.0 AWD 5인승 기본형(신현 25MY)외관드레스업 | 4,000,000원 | 1,550,000원 | 1,500,000원 | 1,450,000원 | 1,400,000원 |
| 제네시스 | GV80GV80 가솔린 2.5 터보 2WD 5인승 기본형 | 4,000,000원 | 2,000,000원 | 1,800,000원 | 1,400,000원 | - |
| 제네시스 | GV80GV80 3.5T 가솔린 AWD | 3,000,000원 | 2,470,000원 | - | 2,370,000원 | - |
| 제네시스 | GV80GV80 3.0 디젤 2WD | 3,000,000원 | 2,550,000원 | - | 2,450,000원 | - |
| 캐딜락 | 캐딜락캐딜락에스컬레이드(S4KKJ) 6.2 ESV 4세대 | 3,000,000원 | 2,350,000원 | - | 2,250,000원 | - |
| 테슬라 | 테슬라Model Y Premium RWD | 5,000,000원 | - | - | 1,130,000원 | - |
| 테슬라 | 테슬라Model 3 Premium Long Range RWD | 5,000,000원 | - | - | 1,180,000원 | - |
| 포드 | 머스탱Mustang GT 5.0L Convertibel | 3,000,000원 | 2,700,000원 | - | 2,600,000원 | - |
| 포드 | 코치맨 캠핑카포드코치맨(COACHMEN)캠핑카 | 4,000,000원 | 3,500,000원 | - | 3,400,000원 | - |
| 포르쉐 | 박스터718 박스터 2.5 GTS | 4,000,000원 | 3,150,000원 | - | 3,050,000원 | - |
| 포르쉐 | 카이엔카이엔 | 4,000,000원 | 3,300,000원 | - | 3,200,000원 | - |
| 포르쉐 | 카이엔 쿠페카이엔(PO536) 3.0 COUPE (5인승) | 5,000,000원 | 4,000,000원 | - | 3,900,000원 | - |
| 포르쉐 | 타이칸타이칸(High, 5인승) 베이스 퍼포먼스 배터리 플러스 | 5,000,000원 | 3,800,000원 | - | 3,700,000원 | - |
| 폭스바겐 | 아테온Arteon 2.0 TDI 프리미엄 | 1,000,000원 | 850,000원 | - | 750,000원 | - |
| 현대 | MX5디 올 뉴 싼타페MX5 가솔린 2.5T 2WD | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 현대 | 그랜저더뉴그랜저 3.0LPG 프리미엄 | 1,500,000원 | 700,000원 | 650,000원 | 600,000원 | 550,000원 |
| 현대 | 그랜저그랜저 IG 2.2 디젤 모던 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 550,000원 | - |
| 현대 | 그랜저그랜저IG 3.0 Lpi 모던 베이직 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 550,000원 | - |
| 현대 | 그랜저그랜저IG 3.0 Lpi 모던 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 550,000원 | - |
| 현대 | 그랜저그랜저 IG 3.0 익스클루시브 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 550,000원 | - |
| 현대 | 그랜저그랜저 IG 2.4 프리미엄 | 1,000,000원 | 600,000원 | - | 550,000원 | - |
| 현대 | 그랜저더 뉴그랜저IG 가솔린 3.3 프리미엄 초이스 | 1,300,000원 | - | 770,000원 | - | - |
| 현대 | 그랜저더 뉴 그랜저 IG 3.0 Lpi 모던 | 1,000,000원 | 850,000원 | - | 800,000원 | - |
| 현대 | 그랜저그랜저 GN7 런칭 자가용 가솔린 2.5 익스클루시브 | 1,500,000원 | 1,100,000원 | 1,000,000원 | 900,000원 | - |
| 현대 | 그랜저디 올뉴그랜저 스마트스트림 가솔린 2.5 프리미엄 | 1,500,000원 | 1,100,000원 | 1,000,000원 | 900,000원 | - |
| 현대 | 그랜저디올뉴 그랜저 GN7 3.5 LPi 2WD 프리미엄 | 3,000,000원 | 1,150,000원 | 1,100,000원 | 1,050,000원 | 1,000,000원 |
| 현대 | 그랜저디 올 뉴 그랜저(GN7) 3.5 LPG 2WD 프리미엄 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 현대 | 그랜져디 올뉴그랜저 LPi 3.5 프리미엄 | 1,000,000원 | 1,300,000원 | - | 1,250,000원 | - |
| 현대 | 더뉴아반데더뉴아반떼 25MY 자가용 가솔린 1.6 N라인 인스퍼레이션 | 2,000,000원 | 750,000원 | 700,000원 | 650,000원 | 600,000원 |
| 현대 | 소나타소나타 DN8 2.0 LPG | 1,000,000원 | 550,000원 | - | 450,000원 | - |
| 현대 | 소나타소나타 DN8 2.0 가솔린 프리미엄 | 1,000,000원 | 550,000원 | - | 450,000원 | - |
| 현대 | 소나타2.0 가솔린 익스클루시브 | 2,000,000원 | - | - | 698,000원 | 675,000원 |
| 현대 | 소나타소나타 디엣지(DN8) 1.6 휘발유 | 1,000,000원 | 800,000원 | - | 700,000원 | - |
| 현대 | 소나타소나타 디엣지(DN8) 2.0 LPG | 1,000,000원 | 800,000원 | - | 700,000원 | - |
| 현대 | 스타렉스더 뉴 그랜드 스타렉스 12인승 스마트 | 1,000,000원 | 650,000원 | - | 550,000원 | - |
| 현대 | 스타리아스타리아 투어러 9인승 모던 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 현대 | 싼타페디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 터보 2WD 6인승 캘리그래피 | 1,500,000원 | 1,100,000원 | 1,000,000원 | 900,000원 | - |
| 현대 | 싼타페디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 터보 2WD 5인승 익스클루시브 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 현대 | 싼타페디 올뉴싼타페 가솔린 2.5 터보 2WD 7인승 프레스티지 | 1,000,000원 | 1,100,000원 | - | 1,000,000원 | - |
| 현대 | 싼타페RV 7인승 하이브리드 프레스티지 플러스 2WD 오토 25MY 디자인플러스Ⅱ | 4,000,000원 | 1,550,000원 | 1,500,000원 | 1,450,000원 | 1,400,000원 |
| 현대 | 쏘나타쏘나타 디 엣지 스마트스트림 LPG 2.0 렌터카 비지니스 1 | 1,000,000원 | 700,000원 | 650,000원 | 600,000원 | - |
| 현대 | 쏘나타LPG 2.0 비지니스 1 | 2,000,000원 | - | - | 690,000원 | 668,000원 |
| 현대 | 쏘나타쏘나타 디 엣지 사업용 LPG 2.0(렌트) 비즈니스 2 | 2,000,000원 | 850,000원 | 800,000원 | 750,000원 | 700,000원 |
| 현대 | 쏘나타익스클루시브 | 500,000원 | 900,000원 | 850,000원 | 800,000원 | 750,000원 |
